Biaya dan Syarat SKK Konstruksi sering menjadi kendala jika tidak disiapkan dengan benar. Pada halaman ini berisi persyaratan lengkap, pengalaman, biaya SKK, Jenjang SKK, Jabker dan Subklasifikasi SKK. Jika kesulitan dapat langsung hubungi dan konsultasikan dengan kami, Kami membantu kamu memahami persyaratan, mengecek kelengkapan berkas, dan mengarahkan proses pengurusan agar cepat dan minim revisi.
Biaya dan Syarat SKK Konstruksi
Klasifikasi SKK
SKK Konstruksi Klasifikasi Sipil
Silahkan klik tulisan biru dibawah untuk informasi lebih lanjut :
SKK Bangunan Persampahan
SKK Grouting
SKK Bangunan Air Limbah
SKK Gedung
SKK Jalan
SKK Jembatan
SKK Air Tanah & Air Baku
SKK Bangunan Air Minum
SKK Terowongan
SKK Bendung & Bendungan
SKK Irigasi & Rawa
SKK Sungai dan Pantai
SKK Drainase Perkotaan
SKK Bangunan Pelabuhan
SKK Geoteknik & Pondasi
SKK Konstruksi Geodesi
SKK Pembongkaran Bangunan
SKK Jalan Rel
SKK Material
SKK Klasifikasi Mekanikal Konstruksi
Silahkan klik tulisan biru dibawah untuk informasi lebih lanjut :
SKK Teknik Mekanikal
SKK Alat Berat
SKK Transportasi Dalam Gedung
SKK Plambing & Pompa Mekanik
SKK Proteksi Kebakaran
SKK Teknik Tata Udara Dan Refrigasi
SKK Teknik Lifting
SKK Klasifikasi Manajemen Konstruksi
Silahkan klik tulisan biru dibawah untuk informasi lebih lanjut :
SKK Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek
SKK Estimasi Biaya Konstruksi
SKK Hukum Kontrak Kerja Konstruksi
SKK Keselamatan Konstruksi
SKK Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
SKK Klasifikasi Tata Lingkungan
Silahkan klik tulisan biru dibawah untuk informasi lebih lanjut :
SKK Teknik Air Minum
SKK Teknik Lingkungan
SKK Teknik Air Limbah
SKK Teknik Perpipaan
SKK Teknik Persampahan
SKK Klasifikasi Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Design Interior
Silahkan klik tulisan biru dibawah untuk informasi lebih lanjut :
SKK Arsitektur Lanskap
SKK Teknik Iluminasi
SKK Desain Interior
SKK Arsitektur
SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota
Silahkan klik tulisan biru dibawah untuk informasi lebih lanjut :
SKK Perencanaan Wilayah
SKK Klasifikasi Sains Rekayasa Teknik
Silahkan klik tulisan biru dibawah untuk informasi lebih lanjut :
SKK Komputasi Konstruksi
Tabel Biaya dan Syarat SKK Konstruksi
Berikut adalah tabel biaya dan syarat skk konstruksi :
| Klasifikasi SKK | Subklasifikasi SKK | Daftar Jabker SKK | Jenjang SKK | Syarat Pendidikan SKK | Biaya SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikasi Sipil | Biaya dan Syarat SKK Gedung | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | Teknik Sipil; Arsitektural/Teknik Arsitektur; Sarjana Pend. Teknik Sipil/Bangunan (Jenjang 7) | 1.960.000 |
| Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 2.712.500 | ||
| Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 2.712.500 | ||
| Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 1.960.000 | ||
| Ahli madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2.712.500 | ||
| Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 3.557.500 | ||
| Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) | 9 | Teknik Sipil; Arsitektur / Teknik Arsitektur | 3.557.500 | ||
| Manajer pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 1.960.000 | ||
| Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau | 7 | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau | 8 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi | 2.712.500 | ||
| Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi | 3.557.500 | ||
| Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara | 7 | Arsitektur/ Teknik Arsitektur; Teknik Sipil; Teknik Mesin; Teknik Fisika | 1.960.000 | ||
| Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 9 | Teknik Sipil; Arsitektur / Teknik Arsitektur | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Pengelola Rumah Susun | 7 | Teknik Sipil; Arsitektur; Arsitektur Lanskap; Perencanaan Wilayah; Perencanaan Kota; Perencanaan Wilayah dan Kota; Hukum; Ekonomi; Ekonomi Keuangan dan Perbankan; Ekonomi Pembangunan; Manajemen; Ilmu komputer atau Informatika; Sistem Informasi; Sistem nformasi Manajemen; Studi Lingkungan dan Perkotaan; Pembangunan Sosial; Pembangunan Wilayah; Sosiologi; Studi Ilmu Pemerintahan; Ilmu Pendidikan; Administrasi Bisnis; Administrasi Publik; Kesejahteraan Sosial | 1.960.000 | ||
| Ahli Muda Bangunan Gedung Hijau | 7 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Bangunan Gedung Hijau | 8 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi | 2.712.500 | ||
| Ahli Utama Bangunan Gedung Hijau | 9 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi | 3.557.500 | ||
| Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 8 | Teknik Sipil; Arsitektur/ Teknik Arsitektur | 2.712.500 | ||
| Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 6 | Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur; Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan; Pendidikan Arsitektur/ Teknik Arsitektur | 1.175.000 | ||
| Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | Teknik Sipil Teknik Lingkungan Teknik Penyehatan Teknik Mesin Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | Teknik Sipil; Arsitektur; Teknik Arsitektur | 1.176.000 | ||
| Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | Teknik Sipil, Arsitektur/ Teknik Arsitektur | 1.176.000 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | Teknik Sipil; Arsitektur/ Teknik Arsitektur; Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan; Pendidikan Arsitektur/Teknik Arsitektur | 1.175.000 | ||
| Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | Teknik Sipil | 1.175.000 | ||
| Pembuat Panel Struktur RISHA | 5 | Semua Program Studi | 1.176.000 | ||
| Perakit Struktur Bangunan RISHA | 6 | Semua Program Studi | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung | 5 | Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi | 1.176.000 | ||
| Juru Gambar Bangunan Gedung Level_3 | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level_3 | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Tukang Cat Bangunan Gedung | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Cat Bangunan Gedung Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Tukang Plester Bangunan Gedung | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Plester Bangunan Gedung Level_2 | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Pasang Ubin | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Pasang Ubin Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Tukang Pasang Bata | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Pasang Bata Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Tukang Kayu | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Kayu Konstruksi Level_1 | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Kayu Konstruksi | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Tukang Besi Beton | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Besi Beton Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Tukang Bangunan Gedung Level_1 | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Bangunan Gedung | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Pengawas Tukang Cat Bangunan | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Mandor Konstruksi Level 2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Mandor Konstruksi Level 3 | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Mandor Tukang Pasang Beton Precast Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Mandor Tukang Pasang Beton Precast | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Tukang Pasang Water Proofing Level_1 | 1 | Semua Program Studi | - | ||
| Tukang Pasang Water Proofing | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Biaya dan Syarat SKK Material | Ahli Muda Material Jalan | 7 | Teknik Sipil; Teknik Metalurgi; Teknik Metalurgi dan Material. | 1.960.000 | |
| Ahli Madya Material Jalan | 8 | Teknik Sipil; Teknik Metalurgi; Teknik Metalurgi dan Material. | 2.712.500 | ||
| Ahli Material Jalan | 9 | Teknik Sipil; Teknik Metalurgi; Teknik Metalurgi dan Material. | 3.557.500 | ||
| Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | Teknik Sipil;Teknik Mesin | 1.175.000 | ||
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | Teknik Sipil | 1.176.000 | ||
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama | 6 | Teknik Sipil | 1.175.000 | ||
| Pengawas Konstruksi,Fabrikasi, Sipil dan Struktur | 6 | Teknik Sipil; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Material dan Metalurgi | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Biaya dan Syarat SKK Jalan | Ahli Muda Teknik Jalan | 7 | Teknik Sipil | 1.960.000 | |
| Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | Teknik Sipil | 2.712.500 | ||
| Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | Teknik Sipil | 3.557.500 | ||
| Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan | 7 | Teknik Sipil | 1.960.000 | ||
| Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | Teknik Sipil; Teknik Transportasi | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | Teknik Sipil; Teknik Transportasi | 2.712.500 | ||
| Ahli Keselamatan Jalan | 9 | Teknik Sipil; Teknik Transportasi | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | Teknik Sipil ; Pend. Teknik Sipil/Bangunan | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | Teknik Sipil | 2.712.500 | ||
| Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 9 | Teknik Sipil | 3.557.500 | ||
| Pengawasan Teknis Jalan | 7 | Teknik Sipil; Arsitektur/Teknik Arsitektur; Teknik Lingkungan; Teknik Geodesi; Planologi; Teknik Kelautan; Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Geologi; Teknik Material; Teknik Transportasi; Teknik Mesin | 1.960.000 | ||
| Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan Muda | 4 | Teknik Sipil;Teknik Arsitektur; Teknik Geodesi; Teknik Planologi; Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Transportasi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan Madya | 5 | Teknik Sipil;Teknik Arsitektur; Teknik Geodesi; Teknik Planologi; Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Transportasi | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan | 6 | Teknik Sipil;Teknik Arsitektur; Teknik Geodesi; Teknik Planologi; Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Transportasi; Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan (Jenjang 6) | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | Teknik Sipil | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Arsitektur; Teknik Lingkungan; Teknik Geodesi; Teknik Planologi; Teknik Kelautan; Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Geologi; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Transportasi | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | Teknik Sipil; Teknik Arsitektur; Teknik Lingkungan; Teknik Geodesi; Teknik Planologi; Teknik Kelautan; Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; Teknik Geologi; Teknik Mesin; Teknik Material; Teknik Transportasi Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan (Jenjang 6) | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya | 5 | Teknik Sipil | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton | 6 | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level_3 | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level_3 | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Mandor Perkerasan Jalan Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Mandor Perkerasan Jalan | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Biaya dan Syarat SKK Jembatan | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | Teknik Sipil | 1.960.000 | |
| Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | Teknik Sipil | 2.712.500 | ||
| Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | Teknik Sipil | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | Teknik Sipil | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | Teknik Sipil | 2.712.500 | ||
| Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | Teknik Sipil | 3.557.500 | ||
| Arsitek Madya Interior | 7 | Teknik Sipil | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | Teknik Sipil | 2.712.500 | ||
| Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | Teknik Sipil | 3.557.500 | ||
| Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan | 8 | Teknik Sipil | 2.712.500 | ||
| Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan | 9 | Teknik Sipil | 3.557.500 | ||
| Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan | 7 | Teknik Sipil, Teknik Geodesi,Teknik Geologi | 1.960.000 | ||
| Pemeriksaan Jembatan | 7 | Teknik Jalan dan Jembatan; Teknik Sipil; Teknik Geologi; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 1.960.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya | 5 | Teknik Sipil | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 6 | Teknik Sipil | 1.175.000 | ||
| Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | Teknik Sipil | 1.176.000 | ||
| Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | Teknik Sipil ; Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | Teknik Sipil | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) | 5 | Seluruh Jurusan/ Program Studi | 1.176.000 | ||
| Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) | 6 | Seluruh Jurusan/ Program Studi | 1.175.000 | ||
| Tukang Pasang/Perakit Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Biaya dan Syarat SKK Terowongan | Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan | 8 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Geodesi / Teknik Geomatika; Teknik Pertambangan; Geofisika; Geoscience | 2.712.500 | |
| Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Geodesi / Teknik Geomatika; Teknik Pertambangan; Geofisika; Geoscience | 3.557.500 | ||
| Pelaksana Terowongan Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/ Geoteknik | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Terowongan Utama | 6 | Teknik Sipil; Teknik Geologi/ Geoteknik | 1.175.000 | ||
| Biaya dan Syarat SKK Bendung dan Bendungan | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 | Teknik Sipil Teknik Pengairan Teknik Geologi/Geoteknik Teknik Mesin Teknik Elektro;Arsitektur Landskap, Teknik Geodesi, Teknik Lingkungan | 3.557.500 | |
| Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 3.557.500 | ||
| Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 2.712.500 | ||
| Ahli Muda Teknik Perencana Bendungan | 7 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Lingkungan | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Teknik Perencana Bendungan | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Lingkungan | 2.712.500 | ||
| Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Lanskap; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Lanskap; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 2.712.500 | ||
| Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 2.712.500 | ||
| Ahli Teknik Perencana Bendungan | 9 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Lingkungan | 3.557.500 | ||
| Inspektur Bendungan Urukan | 6 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/ Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Teknik Lingkungan | 1.175.000 | ||
| Inspektur Bendungan Urukan Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/ Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Teknik Lingkungan | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 5 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Landscape; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama | 6 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Landscape; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Bendungan Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/ Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Lanskap; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Bendungan Utama | 6 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Geologi/ Geoteknik; Teknik Mesin; Teknik Elektro; Arsitektur Lanskap; Teknik Geodesi; Teknik Lingkungan | 1.175.000 | ||
| Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Biaya dan Syarat SKK Irigasi dan Rawa | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 1.960.000 | |
| Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3.557.500 | ||
| Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 8 | Teknik Sipil;Teknik Pengairan | 2.712.500 | ||
| Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3.557.500 | ||
| Ahli Teknik Rawa | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | Teknik Sipil;Teknik Pengairan | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | Teknik Sipil;Teknik Pengairan | 2.712.500 | ||
| Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | Teknik Sipil;Teknik Pengairan | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | Teknik Sipil;Teknik Pengairan | 2.712.500 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 1.120.000 | ||
| Pengamat Irigasi | 6 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 1.175.000 | ||
| Juru Pengairan | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Pemasangan Pintu Air | 6 | Teknik Sipil; Teknik Mesin;Teknik Elektro | 1.175.000 | ||
| Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya | 5 | Teknik Sipil; Teknik Mesin;Teknik Elektro | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Level_3 | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level_3 | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level_2 | 2 | Semua Program Studi | 987.000 | ||
| Biaya dan Syarat SKK Sungai dan Pantai | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 2.712.500 | |
| Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | Teknik Sipil, TeknikPengairan, Teknik Kelautan | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 2.712.500 | ||
| Ahli Teknik Pantai | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan, Teknik Kelautan | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 1.960.000 | ||
| Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 8 | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 2.712.500 | ||
| Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3.557.500 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Madya | 5 | Teknik Sipil, Teknik Kelautan | 1.176.000 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai | 6 | Teknik Sipil, Teknik Kelautan | 1.175.000 | ||
| Teknisi Pengerukan | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda | 4 | Semua Program Studi | 1.120.000 | ||
| Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong Level_3 | 3 | Semua Program Studi | 1.051.500 | ||
| Biaya dan Syarat SKK Air Tanah dan Air Baku | Ahli Muda Hidrologi | 7 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 1.960.000 | |
| Ahli Madya Hidrologi | 8 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2.712.500 | ||
| Ahli Utama Hidrologi | 9 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3.557.500 | ||
| Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 1.960.000 | ||
